发布日期:2022-04-15 13:55:05点击次数:次
检测 分类 |
监测日期 监测项目 |
排放标准 | 2022/3/5 | 2022/3/25 | 备注 |
综放三级 | 监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
|||
废水 | PH值 | 6~9 | 7.3 | 7.3 | 达标 |
化学需氧量 | 500 | 57 | 51 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 300 | 23.5 | 21.8 | 达标 | |
悬浮物 | 400 | 13 | 19 | 达标 | |
总氮 | 70 | 41.3 | 35.8 | 达标 | |
氨氮 | 45 | 17.3 | 33.4 | 达标 | |
总磷 | 8 | 0.31 | 0.29 | 达标 | |
动植物油 | 100 | 0.3 | 0.85 | 达标 | |
石油类 | 20 | 0.3 | 0.55 | 达标 | |
总汞 | 0.050 | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | |
总镉 | 0.1 | 0.0011 | 0.00045 | 达标 | |
总铬 | 1.5 | 0.00148 | 0.0044 | 达标 | |
六价铬 | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 达标 | |
总砷 | 0.5 | 0.00326 | 0.00444 | 达标 | |
总铅 | 1 | 0.00012 | 0.00582 | 达标 | |
总镍 | 1 | 0.0298 | 0.0295 | 达标 | |
总铜 | 2.0 | 0.00884 | 0.0136 | 达标 | |
总锌 | 5.0 | 0.023 | 0.045 | 达标 | |
总锰 | 5.0 | 3.49 | 3.02 | 达标 | |
检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
检测 分类 |
监测日期 监测项目 |
排放标准 | 2022/2/9 | 2022/2/17 | 备注 |
综放三级 | 监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
|||
废水 | PH值 | 6~9 | 7.2 | 7.5 | 达标 |
化学需氧量 | 500 | 25 | 158 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 300 | 5.2 | 65.3 | 达标 | |
悬浮物 | 400 | 8 | 30 | 达标 | |
总氮 | 70 | 8.11 | 53.8 | 达标 | |
氨氮 | 45 | 4.4 | 2.49 | 达标 | |
总磷 | 8 | 0.46 | 1.33 | 达标 | |
动植物油 | 100 | 0.7 | 0.55 | 达标 | |
石油类 | 20 | 1.65 | 0.28 | 达标 | |
总汞 | 0.050 | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | |
总镉 | 0.1 | 0.00092 | 0.00109 | 达标 | |
总铬 | 1.5 | 0.00295 | 0.00188 | 达标 | |
六价铬 | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 达标 | |
总砷 | 0.5 | 0.0115 | 0.00272 | 达标 | |
总铅 | 1 | 0.00022 | 0.0163 | 达标 | |
总镍 | 1 | 0.0393 | 0.0397 | 达标 | |
总铜 | 2.0 | 0.0196 | 0.0212 | 达标 | |
总锌 | 5.0 | 0.0114 | 0.0939 | 达标 | |
总锰 | 5.0 | 3.65 | 0.853 | 达标 | |
检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
检测 分类 |
监测日期 监测项目 |
排放标准 | 2022/1/25 | 备注 |
综放三级 | 监测结果 (mg/L) |
|||
废水 | PH值 | 6~9 | 6.90 | 达标 |
化学需氧量 | 500 | 78 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 300 | 24.1 | 达标 | |
悬浮物 | 400 | 14 | 达标 | |
总氮 | 70 | 16.30 | 达标 | |
氨氮 | 45 | 13.700 | 达标 | |
总磷 | 8 | 0.50 | 达标 | |
动植物油 | 100 | 0.73 | 达标 | |
石油类 | 20 | 1.58 | 达标 | |
总汞 | 0.050 | 0.00004L | 达标 | |
总镉 | 0.1 | 0.00094 | 达标 | |
总铬 | 1.5 | 0.00856 | 达标 | |
六价铬 | 0.5 | 0.004L | 达标 | |
总砷 | 0.5 | 0.00263 | 达标 | |
总铅 | 1 | 0.00063 | 达标 | |
总镍 | 1 | 0.0323 | 达标 | |
总铜 | 2.0 | 0.00519 | 达标 | |
总锌 | 5.0 | 0.684 | 达标 | |
总锰 | 5.0 | 4.03 | 达标 | |
检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废气 (1#天然气锅炉排气筒) |
NOX | 60 | 80 | 达标 |
废气 (2#天然气锅炉排气筒) |
NOX | 51 | 80 | 达标 |
检测日期 | 2022.3.7 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废气 (1#天然气锅炉排气筒) |
NOX | 30 | 80 | 达标 |
废气 (2#天然气锅炉排气筒) |
NOX | 37 | 80 | 达标 |
检测日期 | 20212.2.17 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废气 (1#天然气锅炉排气筒) |
NOX | 58 | 80 | 达标 |
废气 (2#天然气锅炉排气筒) |
NOX | 48 | 80 | 达标 |
检测日期 | 2022.1.25 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
检测分类 | 监测项目 | 标准限值 | 排放值(mg/m³) | 备注 |
金属回收预处理 | 硫酸雾 | 45 | 1.32 | 达标 |
氮氧化物 | 240 | 1.5 | 达标 | |
氟化物 | 9 | 0.44 | 达标 | |
金属回收线 | 氯化氢 | 100 | 6.26 | 达标 |
氟化物 | 9.0 | 0.5 | 达标 | |
硫酸雾 | 45 | 5.23 | 达标 | |
1#天然气锅炉 | 氮氧化物 | 80 | 58 | 达标 |
颗粒物 | 10 | 3.5 | 达标 | |
二氧化硫 | 20 | 1.5 | 达标 | |
2#天然气锅炉 | 氮氧化物 | 80 | 48 | 达标 |
颗粒物 | 10 | 4.2 | 达标 | |
二氧化硫 | 20 | 2 | 达标 | |
污水处理站 | 氨 | 4.9 | 3.82 | 达标 |
硫化氢 | 0.33 | 0.094 | 达标 | |
1#危废暂存库 | 硫酸雾 | 45 | 0.96 | 达标 |
非甲烷总烃 | 120 | 2.29 | 达标 | |
2#危废暂存库-1 | 硫酸雾 | 45 | 0.33 | 达标 |
非甲烷总烃 | 120 | 1.24 | 达标 | |
2#危废暂存库-2 | 硫酸雾 | 45 | 1.44 | 达标 |
非甲烷总烃 | 120 | 1.59 | 达标 | |
检测日期 | 2022.3.7 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
检测分类 | 监测项目 | 排放值(昼间) | 排放值(夜间) | 备注 |
噪声 | 厂界(东) | 56 | 52 | 达标 |
厂界(南) | 52 | 49 | 达标 | |
厂界(西) | 56 | 53 | 达标 | |
厂界(北) | 56 | 54 | 达标 | |
标准限制 | 65 | 55 | 达标 | |
检测日期 | 2021.2.23 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
监测信息公示栏 | |
监测类别 | 委托性监测 |
监测项目 | 废 气: 氮氧化物、二氧化硫、氟化物、氯化氢、非甲烷总烃、硫酸物颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 废 水: 化学需氧量、氨氮(NH3-N)、五日生化需氧量、pH值、悬浮物、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、总锰、六价铬、动植物油、石油类 噪 声:厂界环境噪声 土 壤:pH值、总汞、总砷、总铅、总镍、总铬、总锌、总铜、总镉 地下水:pH值、氨氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、硝酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、氟化物、氯化物、铬(六价)、镍、铜、砷、汞、铅、镉、锌、铁、锰、铜、钴、石油类、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数、总硬度 |
监测执行 标准 |
废气:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准及无组织排放限值;恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中二级标准;锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)及《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018) 废水:《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。 噪声:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准。 饮食业油烟:《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的小型规模标准。 环境空气:《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 地下水环境:《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 土壤环境:《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)。 声环境:《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准。 |
监测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |