发布日期:2022-07-11 10:09:00点击次数:次
检测 分类 |
监测日期 监测项目 |
排放标准 | 2022/4/15 | 2022/4/25 | 备注 |
综放三级 | 监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
|||
废水 | PH值 | 6~9 | 7.1 | 8.1 | 达标 |
化学需氧量 | 500 | 60 | 24 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 300 | 19.4 | 5.6 | 达标 | |
悬浮物 | 400 | 9 | 7 | 达标 | |
总氮 | 70 | 27.1 | 19.2 | 达标 | |
氨氮 | 45 | 18.7 | 16.9 | 达标 | |
总磷 | 8 | 0.41 | 0.07 | 达标 | |
动植物油 | 100 | 0.36 | 0.1 | 达标 | |
石油类 | 20 | 1.24 | 0.65 | 达标 | |
总汞 | 0.050 | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | |
总镉 | 0.1 | 0.00014 | 0.00005L | 达标 | |
总铬 | 1.5 | 0.00286 | 0.0119 | 达标 | |
六价铬 | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 达标 | |
总砷 | 0.5 | 0.00116 | 0.0024 | 达标 | |
总铅 | 1 | 0.0003 | 0.00009L | 达标 | |
总镍 | 1 | 0.0115 | 0.00435 | 达标 | |
总铜 | 2.0 | 0.00304 | 0.00099 | 达标 | |
总锌 | 5.0 | 0.0188 | 0.0136 | 达标 | |
总锰 | 5.0 | 1.69 | 0.321 | 达标 | |
检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
检测 分类 |
监测日期 监测项目 |
排放标准 | 2022/5/6 | 2022/5/26 | 备注 |
综放三级 | 监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
|||
废水 | PH值 | 6~9 | 7.8 | 8.4 | 达标 |
化学需氧量 | 500 | 27 | 69 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 300 | 6.1 | 22.4 | 达标 | |
悬浮物 | 400 | 6 | 9 | 达标 | |
总氮 | 70 | 22.7 | 12.1 | 达标 | |
氨氮 | 45 | 8.9 | 0.363 | 达标 | |
总磷 | 8 | 0.09 | 2.05 | 达标 | |
动植物油 | 100 | 0.16 | 0.14 | 达标 | |
石油类 | 20 | 0.22 | 0.48 | 达标 | |
总汞 | 0.050 | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | |
总镉 | 0.1 | 0.00005L | 0.00083 | 达标 | |
总铬 | 1.5 | 0.0114 | 0.00107 | 达标 | |
六价铬 | 0.5 | 0.008 | 0.004L | 达标 | |
总砷 | 0.5 | 0.00226 | 0.00746 | 达标 | |
总铅 | 1 | 0.00009L | 0.00009L | 达标 | |
总镍 | 1 | 0.00618 | 0.0354 | 达标 | |
总铜 | 2.0 | 0.00152 | 0.0138 | 达标 | |
总锌 | 5.0 | 0.0132 | 0.0123 | 达标 | |
总锰 | 5.0 | 0.373 | 2.98 | 达标 | |
检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
检测 分类 |
监测日期 监测项目 |
排放标准 | 2022/6/7 | 2022/6/23 | 备注 |
综放三级 | 监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
|||
废水 | PH值 | 6~9 | 7.2 | 8.2 | 达标 |
化学需氧量 | 500 | 49 | 67 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 300 | 17.4 | 20.9 | 达标 | |
悬浮物 | 400 | 6 | 7 | 达标 | |
总氮 | 70 | 23.3 | 23.6 | 达标 | |
氨氮 | 45 | 1.01 | 0.911 | 达标 | |
总磷 | 8 | 1.59 | 1.17 | 达标 | |
动植物油 | 100 | 0.3 | 0.39 | 达标 | |
石油类 | 20 | 0.28 | 0.48 | 达标 | |
总汞 | 0.050 | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | |
总镉 | 0.1 | 0.00101 | 0.00122 | 达标 | |
总铬 | 1.5 | 0.0012 | 0.00136 | 达标 | |
六价铬 | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 达标 | |
总砷 | 0.5 | 0.00618 | 0.00666 | 达标 | |
总铅 | 1 | 0.00009L | 0.00015 | 达标 | |
总镍 | 1 | 0.0483 | 0.0686 | 达标 | |
总铜 | 2.0 | 0.0144 | 0.0323 | 达标 | |
总锌 | 5.0 | 0.0159 | 0.0295 | 达标 | |
总锰 | 5.0 | 3.01 | 0.476 | 达标 | |
检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
监测日期 | 排放口名称 | 污染物 | 标准限值 | 监测结果 (mg/m3) |
备注 |
2022/6/7 | 有机溶剂废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 120 | / | / |
金属回收预处理酸雾废气排气筒 | 硫酸雾 | 120 | 0.969 | 达标 | |
氮氧化物 | 45 | 1.5 | 达标 | ||
氟化物 | 240 | 0.49 | 达标 | ||
金属回收线酸雾废气排气筒 | 氯化氢 | 9 | 3.02 | 达标 | |
氟化物 | 100 | 0.54 | 达标 | ||
硫酸雾 | 9.0 | 2 | 达标 | ||
乳化液酸雾废气排气筒 | 氯化氢 | 45 | / | / | |
氟化物 | 100 | / | / | ||
硫酸雾 | 9.0 | / | / | ||
电子拆解线排气筒 | 粉尘 | 45 | / | / | |
包装物清洗线及污水站废气排气筒 | 氨 | 120 | 8.08 | 达标 | |
硫化氢 | 45 | 0.136 | 达标 | ||
1号危废暂存库活性炭吸附排气筒 | 硫酸雾 | 80 | 1.63 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 10 | 5.75 | 达标 | ||
2号危废暂存库活性炭吸附排气筒-1 | 硫酸雾 | 20 | 2.05 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 80 | 3.66 | 达标 | ||
2号危废暂存库活性炭吸附排气筒-2 | 硫酸雾 | 10 | 2.63 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 20 | 2.65 | 达标 | ||
天然气锅炉排气筒-1 | 颗粒物 | 4.9 | 3.9 | 达标 | |
二氧化硫 | 0.33 | 2 | 达标 | ||
林格曼黑度 | 1 | <1 | 达标 | ||
天然气锅炉排气筒-2 | 颗粒物 | 120 | 3.9 | 达标 | |
二氧化硫 | 45 | 2 | 达标 | ||
林格曼黑度 | 1 | <1 | 达标 | ||
2022/4/13 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 48 | 达标 |
天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 49 | 达标 | |
2022/5/6 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 50 | 达标 |
天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 48 | 达标 | |
2022/6/7 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 120 | 46 | 达标 |
天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 45 | 49 | 达标 |
检测分类 | 监测项目 | 排放值(昼间) | 排放值(夜间) | 备注 |
噪声 | 厂界(东) | 55 | 53 | 达标 |
厂界(南) | 52 | 51 | 达标 | |
厂界(西) | 56 | 53 | 达标 | |
厂界(北) | 58 | 54 | 达标 | |
标准限制 | 65 | 55 | 达标 | |
检测日期 | 2022/6/7 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
监测信息公示栏 | |
监测类别 | 委托性监测 |
监测项目 | 废 气: 氮氧化物、二氧化硫、氟化物、氯化氢、非甲烷总烃、硫酸物颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 废 水: 化学需氧量、氨氮(NH3-N)、五日生化需氧量、pH值、悬浮物、总汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、总锰、六价铬、动植物油、石油类 噪 声:厂界环境噪声 土 壤:pH值、总汞、总砷、总铅、总镍、总铬、总锌、总铜、总镉 地下水:pH值、氨氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、硝酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、氟化物、氯化物、铬(六价)、镍、铜、砷、汞、铅、镉、锌、铁、锰、铜、钴、石油类、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数、总硬度 |
监测执行 标准 |
废气:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准及无组织排放限值;恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中二级标准;锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)及《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018) 废水:《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。 噪声:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准。 饮食业油烟:《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的小型规模标准。 环境空气:《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 地下水环境:《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 土壤环境:《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)。 声环境:《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准。 |
监测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |