发布日期:2022-10-17 10:14:00点击次数:次
检测 分类 |
监测日期 监测项目 |
排放标准 | 2022/7/5 | 2022/7/18 | 备注 |
综放三级 | 监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
|||
废水 | PH值 | 6~9 | 7.7 | 7.1 | 达标 |
化学需氧量 | 500 | 61 | 43 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 300 | 18.2 | 13.4 | 达标 | |
悬浮物 | 400 | 7 | 9 | 达标 | |
总氮 | 70 | 8.16 | 26.4 | 达标 | |
氨氮 | 45 | 4.18 | 1.92 | 达标 | |
总磷 | 8 | 0.64 | 1.56 | 达标 | |
动植物油 | 100 | 0.62 | 0.49 | 达标 | |
石油类 | 20 | 0.66 | 0.83 | 达标 | |
总汞 | 0.050 | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | |
总镉 | 0.1 | 0.00026 | 0.00426 | 达标 | |
总铬 | 1.5 | 0.00119 | 0.00222 | 达标 | |
六价铬 | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 达标 | |
总砷 | 0.5 | 0.00306 | 0.0338 | 达标 | |
总铅 | 1 | 0.00009L | 0.00009L | 达标 | |
总镍 | 1 | 0.037 | 0.063 | 达标 | |
总铜 | 2.0 | 0.0084 | 0.0206 | 达标 | |
总锌 | 5.0 | 0.0109 | 0.0192 | 达标 | |
总锰 | 5.0 | 3.94 | 4.09 | 达标 | |
检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
检测 分类 |
监测日期 监测项目 |
排放标准 | 2022/8/9 | 2022/8/17 | 备注 |
综放三级 | 监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
|||
废水 | PH值 | 6~9 | 7.5 | 7.5 | 达标 |
化学需氧量 | 500 | 49 | 70 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 300 | 13.9 | 23 | 达标 | |
悬浮物 | 400 | 8 | 9 | 达标 | |
总氮 | 70 | 28.6 | 12.3 | 达标 | |
氨氮 | 45 | 1.06 | 0.519 | 达标 | |
总磷 | 8 | 2.22 | 2.25 | 达标 | |
动植物油 | 100 | 0.36 | 0.43 | 达标 | |
石油类 | 20 | 0.66 | 0.39 | 达标 | |
总汞 | 0.050 | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | |
总镉 | 0.1 | 0.00401 | 0.00247 | 达标 | |
总铬 | 1.5 | 0.00121 | 0.00109 | 达标 | |
六价铬 | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 达标 | |
总砷 | 0.5 | 0.00568 | 0.0069 | 达标 | |
总铅 | 1 | 0.00009L | 0.00009L | 达标 | |
总镍 | 1 | 0.0697 | 0.0486 | 达标 | |
总铜 | 2.0 | 0.0194 | 0.0375 | 达标 | |
总锌 | 5.0 | 0.0268 | 0.0152 | 达标 | |
总锰 | 5.0 | 4.18 | 3.76 | 达标 | |
检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
检测 分类 |
监测日期 监测项目 |
排放标准 | 2022/9/15 | 2022/9/24 | 备注 |
综放三级 | 监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
|||
废水 | PH值 | 6~9 | 7.4 | 7.9 | 达标 |
化学需氧量 | 500 | 46 | 29 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 300 | 11.2 | 9.4 | 达标 | |
悬浮物 | 400 | 7 | 9 | 达标 | |
总氮 | 70 | 6.43 | 6.29 | 达标 | |
氨氮 | 45 | 0.876 | 0.429 | 达标 | |
总磷 | 8 | 0.36 | 0.2 | 达标 | |
动植物油 | 100 | 0.3 | 0.32 | 达标 | |
石油类 | 20 | 1.04 | 0.39 | 达标 | |
挥发酚 | 2 | 0.005 | 0.005 | 达标 | |
硫酸盐 | 600 | 376 | 350 | 达标 | |
总汞 | 0.05 | 0.00004L | 0.0004L | 达标 | |
总镉 | 0.1 | 0.0044 | 0.00124 | 达标 | |
总铬 | 1.5 | 0.00106 | 0.00096 | 达标 | |
六价铬 | 0.5 | 0.002 | 0.014 | 达标 | |
总砷 | 0.5 | 0.00211 | 0.00203 | 达标 | |
总铅 | 1 | 0.00009L | 0.00009L | 达标 | |
总镍 | 1 | 0.0566 | 0.0404 | 达标 | |
总硒 | 0.5 | 0.00085 | 0.00314 | ||
总铜 | 2.0 | 0.0177 | 0.0119 | ||
总锌 | 5.0 | 0.0136 | 0.00826 | ||
总锰 | 5.0 | 4.72 | 4.54 | 达标 | |
检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
监测日期 | 排放口名称 | 污染物 | 标准限值 | 监测结果 (mg/m3) |
备注 |
2022/9/24 | 有机溶剂废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 120 | 3.34 | 达标 |
酚类 | 100 | 0.4 | 达标 | ||
金属回收预处理酸雾废气排气筒 | 硫酸雾 | 45 | 0.715 | 达标 | |
氮氧化物 | 240 | 1.5 | 达标 | ||
氟化物 | 9 | 0.41 | 达标 | ||
金属回收线酸雾废气排气筒 | 氯化氢 | 100 | 5.83 | 达标 | |
氟化物 | 9 | 2.61 | 达标 | ||
硫酸雾 | 45 | 27 | 达标 | ||
非甲烷总烃 | 120.0 | 1.41 | 达标 | ||
二氧化硫 | 550 | 1.5 | 达标 | ||
乳化液酸雾废气排气筒 | 氯化氢 | 100 | 3.71 | 达标 | |
氟化物 | 9.0 | 0.61 | 达标 | ||
硫酸雾 | 45 | 0.222 | 达标 | ||
二氧化硫 | 550 | 1.5 | 达标 | ||
电子拆解线排气筒 | 颗粒物 | 120 | 6.3 | 达标 | |
包装物清洗线及污水站废气排气筒 | 氨 | 4.9 | 3.81 | 达标 | |
硫化氢 | 0.33 | 0.233 | 达标 | ||
1号危废暂存库活性炭吸附排气筒 | 硫酸雾 | 45 | 0.1 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 4.85 | 达标 | ||
2号危废暂存库活性炭吸附排气筒-1 | 硫酸雾 | 45 | 3.89 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 5.49 | 达标 | ||
酚类 | 100 | 0.7 | 达标 | ||
2号危废暂存库活性炭吸附排气筒-2 | 硫酸雾 | 45 | 2.83 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 1.62 | 达标 | ||
酚类 | 100 | 0.7 | 达标 | ||
天然气锅炉排气筒-1 | 颗粒物 | 10 | 3.8 | 达标 | |
二氧化硫 | 20 | 2 | 达标 | ||
林格曼黑度 | 1 | <1 | 达标 | ||
天然气锅炉排气筒-2 | 颗粒物 | 10 | 3.3 | 达标 | |
二氧化硫 | 20 | 2 | 达标 | ||
林格曼黑度 | 1 | <1 | 达标 | ||
2022/7/4 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 64 | 达标 |
天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 58 | 达标 | |
2022/8/17 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 44 | 达标 |
天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 49 | 达标 | |
2022/9/7 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 43 | 达标 |
天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 55 | 达标 |
检测分类 | 监测项目 | 排放值(昼间) | 排放值(夜间) | 备注 |
噪声 | 厂界(东) | 55 | 54 | 达标 |
厂界(南) | 53 | 52 | 达标 | |
厂界(西) | 56 | 54 | 达标 | |
厂界(北) | 59 | 53 | 达标 | |
标准限制 | 65 | 55 | 达标 | |
检测日期 | 2022/9/24 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |