发布日期:2023-01-16 10:16:00点击次数:次
检测 分类 |
监测日期 监测项目 |
排放标准 | 2022/10/11 | 2022/10/25 | 备注 |
综放三级 | 监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
|||
废水 | PH值 | 6~9 | 8.2 | 8.1 | 达标 |
化学需氧量 | 500 | 116 | 98 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 300 | 38.4 | 31.8 | 达标 | |
悬浮物 | 400 | 19 | 12 | 达标 | |
总氮 | 70 | 15.4 | 17.3 | 达标 | |
氨氮 | 45 | 1.92 | 1.2 | 达标 | |
总磷 | 8 | 0.22 | 0.38 | 达标 | |
动植物油 | 100 | 0.08 | 0.22 | 达标 | |
石油类 | 20 | 1.1 | 2.5 | 达标 | |
挥发酚 | 2 | 0.005 | 0.014 | 达标 | |
硫酸盐 | 600 | 339 | 391 | 达标 | |
总汞 | 0.05 | 0.0004L | 0.0004L | 达标 | |
总镉 | 0.1 | 0.00245 | 0.00164 | 达标 | |
总铬 | 1.5 | 0.00408 | 0.00294 | 达标 | |
六价铬 | 0.5 | 0.002 | 0.002 | 达标 | |
总砷 | 0.5 | 0.00374 | 0.00533 | 达标 | |
总铅 | 1 | 0.00009L | 0.00009L | 达标 | |
总镍 | 1 | 0.0436 | 0.0349 | 达标 | |
总硒 | 0.5 | 0.00116 | 0.000205 | 达标 | |
总铜 | 2.0 | 0.0318 | 0.00187 | 达标 | |
总锌 | 5.0 | 0.0176 | 0.0342 | 达标 | |
总锰 | 5.0 | 4.93 | 3.71 | 达标 | |
检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 | ||||
检测 分类 |
监测日期 监测项目 |
排放标准 | 2022/11/8 | 2022/11/19 | 备注 |
综放三级 | 监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
|||
废水 | PH值 | 6~9 | 8.4 | 8.6 | 达标 |
化学需氧量 | 500 | 97 | 232 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 300 | 34 | 96.6 | 达标 | |
悬浮物 | 400 | 8 | 12 | 达标 | |
总氮 | 70 | 3.42 | 2.47 | 达标 | |
氨氮 | 45 | 0.889 | 1.21 | 达标 | |
总磷 | 8 | 0.2 | 0.58 | 达标 | |
动植物油 | 100 | 0.17 | 0.36 | 达标 | |
石油类 | 20 | 2.05 | 0.97 | 达标 | |
挥发酚 | 2 | 0.013 | 0.005 | 达标 | |
硫酸盐 | 600 | 375 | 391 | 达标 | |
总汞 | 0.05 | 0.0004L | 0.0004L | 达标 | |
总镉 | 0.1 | 0.00198 | 0.00133 | 达标 | |
总铬 | 1.5 | 0.00226 | 0.00201 | 达标 | |
六价铬 | 0.5 | 0.002 | 0.002 | 达标 | |
总砷 | 0.5 | 0.00228 | 0.00493 | 达标 | |
总铅 | 1 | 0.00009L | 0.00009L | 达标 | |
总镍 | 1 | 0.0466 | 0.0426 | 达标 | |
总硒 | 0.5 | 0.00092 | 0.00063 | ||
总铜 | 2.0 | 0.0293 | 0.0298 | ||
总锌 | 5.0 | 0.017 | 0.0147 | ||
总锰 | 5.0 | 3.56 | 3.6 | 达标 | |
检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
检测 分类 |
监测日期 监测项目 |
排放标准 | 2022/12/6 | 2022/12/26 | 备注 |
综放三级 | 监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
|||
废水 | PH值 | 6~9 | 7.4 | 8 | 达标 |
化学需氧量 | 500 | 174 | 162 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 300 | 61.7 | 56.7 | 达标 | |
悬浮物 | 400 | 12 | 14 | 达标 | |
总氮 | 70 | 64.8 | 19 | 达标 | |
氨氮 | 45 | 7.7 | 0.503 | 达标 | |
总磷 | 8 | 0.78 | 0.38 | 达标 | |
动植物油 | 100 | 0.45 | 0.15 | 达标 | |
石油类 | 20 | 0.94 | 0.9 | 达标 | |
挥发酚 | 2 | 0.005 | 0.005 | 达标 | |
硫酸盐 | 600 | 386 | 368 | 达标 | |
总汞 | 0.05 | 0.0004L | 0.00004L | 达标 | |
总镉 | 0.1 | 0.00261 | 0.00209 | 达标 | |
总铬 | 1.5 | 0.00247 | 0.00498 | 达标 | |
六价铬 | 0.5 | 0.002 | 0.002 | 达标 | |
总砷 | 0.5 | 0.00937 | 0.00518 | 达标 | |
总铅 | 1 | 0.00009L | 0.00009L | 达标 | |
总镍 | 1 | 0.0429 | 0.0426 | 达标 | |
总硒 | 0.5 | 0.00188 | 0.00152 | ||
总铜 | 2.0 | 0.0258 | 0.0725 | ||
总锌 | 5.0 | 0.016 | 0.0138 | ||
总锰 | 5.0 | 4.86 | 3.4 | 达标 | |
检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
监测日期 | 排放口名称 | 污染物 | 标准限值 | 监测结果 (mg/m3) |
备注 |
2022/11/24 | 有机溶剂废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 120 | 36.4 | 达标 |
酚类 | 100 | 0.6 | 达标 | ||
金属回收预处理酸雾废气排气筒 | 硫酸雾 | 45 | 0.1 | 达标 | |
氮氧化物 | 240 | 1.5 | 达标 | ||
氟化物 | 9 | 0.44 | 达标 | ||
金属回收线酸雾废气排气筒 | 氯化氢 | 100 | 1.91 | 达标 | |
氟化物 | 9 | 0.31 | 达标 | ||
硫酸雾 | 45 | 0.1 | 达标 | ||
非甲烷总烃 | 120.0 | 2.28 | 达标 | ||
二氧化硫 | 550 | 1.5 | 达标 | ||
乳化液酸雾废气排气筒 | 氯化氢 | 100 | 2.21 | 达标 | |
氟化物 | 9.0 | 0.39 | 达标 | ||
硫酸雾 | 45 | 0.1 | 达标 | ||
二氧化硫 | 550 | 1.5 | 达标 | ||
电子拆解线排气筒 | 颗粒物 | 120 | 6.3 | 达标 | |
包装物清洗线及污水站废气排气筒 | 氨 | 4.9 | 3.73 | 达标 | |
硫化氢 | 0.33 | 0.216 | 达标 | ||
1号危废暂存库活性炭吸附排气筒 | 硫酸雾 | 45 | 0.1 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 3.48 | 达标 | ||
2号危废暂存库活性炭吸附排气筒-1 | 硫酸雾 | 45 | 0.1 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 9.86 | 达标 | ||
酚类 | 100 | 0.8 | 达标 | ||
2号危废暂存库活性炭吸附排气筒-2 | 硫酸雾 | 45 | 0.1 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 2.97 | 达标 | ||
酚类 | 100 | 0.8 | 达标 | ||
天然气锅炉排气筒-1 | 颗粒物 | 10 | 4.1 | 达标 | |
二氧化硫 | 20 | 2 | 达标 | ||
林格曼黑度 | 1 | <1 | 达标 | ||
天然气锅炉排气筒-2 | 颗粒物 | 10 | 3.8 | 达标 | |
二氧化硫 | 20 | 2.5 | 达标 | ||
林格曼黑度 | 1 | <1 | 达标 | ||
2022/10/25 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 36 | 达标 |
天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 40 | 达标 | |
2022/11/19 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 45 | 达标 |
天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 51 | 达标 | |
2022/12/9 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 42 | 达标 |
天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 45 | 达标 |
检测分类 | 监测项目 | 排放值(昼间) | 排放值(夜间) | 备注 |
噪声 | 厂界(东) | 56 | 52 | 达标 |
厂界(南) | 52 | 50 | 达标 | |
厂界(西) | 56 | 52 | 达标 | |
厂界(北) | 59 | 53 | 达标 | |
标准限制 | 65 | 55 | 达标 | |
检测日期 | 2022/11/30 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
下一篇:陕西水发环境有限公司排污许可证