发布日期:2023-04-12 10:41:12点击次数:次
陕西水发环境有限公司第1季度 环 境 监 测 公 示 |
||||||||||||
监测类别 | 监测日期 | 2023/1/12 | 2023/1/30 | 2023/2/7 | 2023/2/24 | 2023/3/7 | 2023/3/20 | 监测结果 | ||||
排放口编号 | 排放口名称 | 监测因子 | 单位 | 标准限值 | 实测浓度 | 实测浓度 | 实测浓度 | 实测浓度 | 实测浓度 | 实测浓度 | ||
废水 | DW001 | 污水处理站 总排放口 |
PH值 | 无量纲 | 6~9 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 7.7 | 7.9 | 达标 |
化学需氧量 | mg/L | 500 | 77 | 28 | 22 | 40 | 24 | 18 | 达标 | |||
五日生化需氧量 | mg/L | 300 | 24 | 6.2 | 6.9 | 12.6 | 7.4 | 5.1 | 达标 | |||
悬浮物 | mg/L | 400 | 16 | 17 | 22 | 14 | 11 | 16 | 达标 | |||
总氮 | mg/L | 70 | 21.2 | 14 | 13.4 | 18 | 15.6 | 5.16 | 达标 | |||
氨氮 | mg/L | 45 | 0.504 | 0.224 | 3.78 | 14 | 0.737 | 1.45 | 达标 | |||
总磷 | mg/L | 8 | 0.6 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.4 | 0.12 | 达标 | |||
动植物油 | mg/L | 100 | 0.39 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 1.44 | 0.06L | 达标 | |||
石油类 | mg/L | 20 | 0.5 | 0.43 | 0.63 | 0.41 | 0.98 | 0.36 | 达标 | |||
挥发酚 | mg/L | 2 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.01L | 达标 | |||
硫酸盐 | mg/L | 600 | 287 | 418 | 324 | 348 | 352 | 316 | 达标 | |||
总汞 | mg/L | 0.05 | 0.00004L | 0.00046 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | |||
总镉 | mg/L | 0.1 | 0.0009 | 0.00005L | 0.00057 | 0.00018 | 0.00054 | 0.00072 | 达标 | |||
总铬 | mg/L | 1.5 | 0.00319 | 0.00296 | 0.00429 | 0.00478 | 0.00332 | 0.00245 | 达标 | |||
六价铬 | mg/L | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 | |||
总砷 | mg/L | 0.5 | 0.0073 | 0.00159 | 0.00219 | 0.00954 | 0.00579 | 0.00264 | 达标 | |||
总铅 | mg/L | 1 | 0.00009L | 0.00009L | 0.00066 | 0.00009L | 0.0033 | 0.00009L | 达标 | |||
总镍 | mg/L | 1 | 0.0404 | 0.00375 | 0.00904 | 0.00401 | 0.044 | 0.00725 | 达标 | |||
总硒 | mg/L | 0.5 | 0.00045 | 0.00197 | 0.00198 | 0.00123 | 0.0019 | 0.00144 | 达标 | |||
总铜 | mg/L | 2.0 | 0.0372 | 0.00391 | 0.022 | 0.00787 | 0.0367 | 0.00303 | 达标 | |||
总锌 | mg/L | 5.0 | 0.00873 | 0.0101 | 0.0306 | 0.0146 | 0.0635 | 0.0427 | 达标 | |||
总锰 | mg/L | 5.0 | 3.95 | 0.308 | 0.376 | 0.344 | 0.19 | 0.903 | 达标 | |||
DW003 | 污水处理站进口 (三效蒸发排口) |
总汞 | mg/L | 0.05 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | |
总镉 | mg/L | 0.1 | 0.00005L | 0.00005L | 0.00006 | 0.00005L | 0.00011 | 0.00011 | 达标 | |||
总铬 | mg/L | 1.5 | 0.00276 | 0.00394 | 0.00811 | 0.00362 | 0.00888 | 0.00614 | 达标 | |||
六价铬 | mg/L | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 | |||
总砷 | mg/L | 0.5 | 0.00287 | 0.00207 | 0.00154 | 0.00093 | 0.0167 | 0.00284 | 达标 | |||
总铅 | mg/L | 1 | 0.00009L | 0.00009L | 0.00025 | 0.00009L | 0.00009L | 0.00044 | 达标 | |||
总镍 | mg/L | 1 | 0.0107 | 0.0109 | 0.343 | 0.0145 | 0.0164 | 0.0207 | 达标 | |||
DW004 | 污水处理站进口 (四效蒸发排口) |
总汞 | mg/L | 0.05 | 0.00216 | 0.00056 | 0.00105 | 0.00026 | 0.00018 | 0.00022 | 达标 | |
总镉 | mg/L | 0.1 | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00148 | 0.00013 | 达标 | |||
总铬 | mg/L | 1.5 | 0.00044 | 0.00254 | 0.00075 | 0.00555 | 0.124 | 0.0029 | 达标 | |||
六价铬 | mg/L | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 | |||
总砷 | mg/L | 0.5 | 0.0246 | 0.00601 | 0.00078 | 0.0104 | 0.00918 | 0.0365 | 达标 | |||
总铅 | mg/L | 1 | 0.00018 | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00067 | 0.00055 | 达标 | |||
总镍 | mg/L | 1 | 0.00344 | 0.00316 | 0.00596 | 0.00285 | 0.249 | 0.00668 | 达标 | |||
监测类别 | 监测日期 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测因子 | 标准限值(mg/L) | 实测浓度1 (mg/m3) |
实测浓度2 (mg/m3) |
实测浓度3 (mg/m3) |
标杆流量1 (m3/h) |
标杆流量2 (m4/h) |
标杆流量3 (m5/h) |
监测结果 |
有组织废气 | 2023/2/7 | DA001 | 有机溶剂废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 120 | 60.8 | 60.1 | 62.4 | 1165 | 1163 | 951 | 达标 |
酚类 | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1165 | 1163 | 951 | 达标 | ||||
2023/2/7 | DA002 | 金属回收预处理酸雾废气排气筒 | 硫酸雾 | 45 | 0.223 | 0.229 | 0.226 | 10661 | 10362 | 10498 | 达标 | |
氮氧化物 | 240 | ND3 | ND3 | ND3 | 10491 | 10161 | 10326 | 达标 | ||||
氟化物 | 9 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 10491 | 10161 | 10326 | 达标 | ||||
2023/2/7 | DA003 | 金属回收线酸雾废气排气筒 | 氯化氢 | 100 | 2.01 | 1.06 | 1.24 | 16208 | 16030 | 16482 | 达标 | |
氟化物 | 9 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 16208 | 16030 | 16482 | 达标 | ||||
硫酸雾 | 45 | 0.58 | 0.569 | 0.586 | 16359 | 16506 | 16004 | 达标 | ||||
非甲烷总烃 | 120 | 3.76 | 3.49 | 3.11 | 16359 | 16506 | 16004 | 达标 | ||||
二氧化硫 | 550 | ND3 | ND3 | ND3 | 16359 | 16506 | 16004 | 达标 | ||||
2023/2/7 | DA004 | 乳化液酸雾废气排气筒 | 氯化氢 | 100 | 1.69 | 1.42 | 1.57 | 7770 | 8189 | 8092 | 达标 | |
氟化物 | 9.0 | 0.3 | 0.38 | 0.4 | 7770 | 8189 | 8092 | 达标 | ||||
硫酸雾 | 45 | 0.36 | 0.346 | 0.356 | 7984 | 8086 | 7878 | 达标 | ||||
二氧化硫 | 550 | ND3 | ND3 | ND3 | 7770 | 8189 | 8092 | 达标 | ||||
/ | DA005 | 电子拆解线排气筒 | 颗粒物 | 120 | 未运行 | 未运行 | 未运行 | 未运行 | 未运行 | 未运行 | 达标 | |
2023/2/24 | DA006 | 包装物清洗线及污水站废气排气筒 | 氨 | 4.9kg/h | 0.042 | 0.047 | 0.046 | 17670 | 17378 | 17522 | 达标 | |
硫化氢 | 0.33kg/h | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 17670 | 17378 | 17522 | 达标 | ||||
2023/2/7 | DA007 | 1号危废暂存库活性炭吸附排气筒 | 硫酸雾 | 45 | 0.354 | 0.354 | 0.362 | 19266 | 19382 | 19030 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 2.89 | 2.92 | 3.7 | 19266 | 19382 | 19030 | 达标 | ||||
2023/2/7 | DA008 | 2号危废暂存库活性炭吸附排气筒-1 | 硫酸雾 | 45 | 0.576 | 0.601 | 0.626 | 30343 | 30462 | 30316 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 3.53 | 3.68 | 3.94 | 30343 | 30462 | 30316 | 达标 | ||||
酚类 | 100 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 30343 | 30462 | 30316 | 达标 | ||||
2023/2/7 | DA009 | 2号危废暂存库活性炭吸附排气筒-2 | 硫酸雾 | 45 | 0.244 | 0.227 | 0.233 | 31283 | 31465 | 31573 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 2.17 | 2.68 | 2.64 | 31283 | 31465 | 31573 | 达标 | ||||
酚类 | 100 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 31283 | 31465 | 31573 | 达标 | ||||
2023/2/7 | DA010 | 天然气锅炉排气筒-1 | 颗粒物 | 10 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3335 | 3358 | 3468 | 达标 | |
二氧化硫 | 20 | ND4 | ND4 | ND4 | 3335 | 3358 | 3468 | 达标 | ||||
林格曼黑度 | ≤1 | <1 | <1 | <1 | 3335 | 3358 | 3468 | 达标 | ||||
2023/2/7 | DA011 | 天然气锅炉排气筒-2 | 颗粒物 | 10 | 3.5 | 3 | 3 | 3088 | 3019 | 3143 | 达标 | |
二氧化硫 | 20 | ND4 | ND4 | ND4 | 3088 | 3019 | 3143 | 达标 | ||||
林格曼黑度 | ≤1 | <1 | <1 | <1 | 3088 | 3019 | 3143 | 达标 | ||||
2023/1/12 | DA010 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 69 | 68 | 70 | 3311 | 3485 | 3506 | 达标 | |
DA011 | 天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 62 | 67 | 64 | 3681 | 3703 | 3562 | 达标 | ||
2023/2/7 | DA010 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 34 | 36 | 32 | 3300 | 3341 | 3359 | 达标 | |
DA011 | 天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 31 | 28 | 34 | 3158 | 3094 | 3210 | 达标 | ||
2023/3/7 | DA010 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 47 | 48 | 50 | 3285 | 3238 | 3206 | 达标 | |
DA011 | 天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 46 | 44 | 49 | 3553 | 3612 | 3761 | 达标 | ||
监测类别 | 监测日期 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 标准限值 | 监测结果(dB(A)) | 监测结果 | |||||
噪声 | 2023/2/27 | 厂界(昼) | 厂界东侧内1m | 分贝 | 65 | 58 | 达标 | |||||
厂界南侧外1m | 分贝 | 65 | 60 | 达标 | ||||||||
厂界西侧外1m | 分贝 | 65 | 58 | 达标 | ||||||||
厂界北侧内1m | 分贝 | 65 | 60 | 达标 | ||||||||
厂界(夜) | 厂界东侧内1m | 分贝 | 55 | 53 | 达标 | |||||||
厂界南侧外1m | 分贝 | 55 | 53 | 达标 | ||||||||
厂界西侧外1m | 分贝 | 55 | 52 | 达标 | ||||||||
厂界北侧内1m | 分贝 | 55 | 52 | 达标 | ||||||||
检测单位:陕西晟达检测技术有限公司 | ||||||||||||
备注:污水排放执行《污水综合排放标准(GB8978-1996)表1第一类污染物最高允许排放浓度及表4三级标准、总氮,氨氮,总磷,硫酸盐,总硒污染物排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B级标准;大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值;天然气锅炉废气污染物排放执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)表3排放浓度限值、《锅炉大气污染物排放标准》(DB13271-2014)表3特别排放限值;厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(3类) |