发布日期:2024-01-16 16:14:32点击次数:次
陕西水发环境有限公司第4季度 环 境 监 测 公 示 |
||||||||||||
监测类别 | 监测日期 | 2023/10/13 | 2023/10/30 | 2023/11/9 | 2023/11/23 | 2023/12/7 | 2023/12/22 | 监测结果 | ||||
排放口编号 | 排放口名称 | 监测因子 | 单位 | 标准限值 | 监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
||
废水 | DW001 | 污水处理站 总排放口 |
PH值 | 无量纲 | 6~9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 达标 |
化学需氧量 | mg/L | 500 | 146 | 55 | 59 | 140 | 155 | 134 | 达标 | |||
五日生化需氧量 | mg/L | 300 | 65.2 | 16 | 23.8 | 50.2 | 64.1 | 51 | 达标 | |||
悬浮物 | mg/L | 400 | 10 | 15 | 8 | 14 | 13 | 8 | 达标 | |||
总氮 | mg/L | 70 | 20.6 | 9.6 | 8.99 | 12.1 | 14.7 | 12.8 | 达标 | |||
氨氮 | mg/L | 45 | 0.66 | 0.2 | 0.176 | 0.562 | 0.891 | 0.993 | 达标 | |||
总磷 | mg/L | 8 | 1.12 | 0.62 | 0.66 | 0.74 | 0.68 | 0.85 | 达标 | |||
动植物油 | mg/L | 100 | 0.18 | 0.25 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.73 | 达标 | |||
石油类 | mg/L | 20 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1.48 | 1.69 | 0.57 | 达标 | |||
挥发酚 | mg/L | 2 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 达标 | |||
硫酸盐 | mg/L | 600 | 88.8 | 220 | 204 | 84 | 172 | 242 | 达标 | |||
总汞 | mg/L | 0.05 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | |||
总镉 | mg/L | 0.1 | 0.0024 | 0.00027 | 0.0003 | 0.00051 | 0.0003 | 0.00014 | 达标 | |||
总铬 | mg/L | 1.5 | 0.0176 | 0.0317 | 0.0156 | 0.0056 | 0.0953 | 0.0234 | 达标 | |||
六价铬 | mg/L | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 | |||
总砷 | mg/L | 0.5 | 0.0814 | 0.028 | 0.0224 | 0.056 | 0.025 | 0.0109 | 达标 | |||
总铅 | mg/L | 1 | 0.00082 | 0.00009L | 0.0001 | 0.00009L | 0.00009L | 0.00033 | 达标 | |||
总镍 | mg/L | 1 | 0.0764 | 0.0312 | 0.0242 | 0.0534 | 0.0927 | 0.0293 | 达标 | |||
总硒 | mg/L | 0.5 | 0.00209 | 0.0031 | 0.00154 | 0.00845 | 0.0052 | 0.00041L | 达标 | |||
总铜 | mg/L | 2.0 | 0.043 | 0.0228 | 0.0256 | 0.0214 | 0.00547 | 0.00792 | 达标 | |||
总锌 | mg/L | 5.0 | 0.076 | 0.00933 | 0.00678 | 0.0158 | 0.00908 | 0.0199 | 达标 | |||
总锰 | mg/L | 5.0 | 3.42 | 0.0867 | 0.0252 | 2.3 | 2.95 | 0.434 | 达标 | |||
DW003 | 污水处理站进口 (三效蒸发排口) |
总汞 | mg/L | 0.05 | 0.00008 | 0.00048 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | / | 达标 | |
总镉 | mg/L | 0.1 | 0.00032 | 0.00005L | 0.00009 | 0.00023 | 0.00005 | / | 达标 | |||
总铬 | mg/L | 1.5 | 0.0209 | 0.0007 | 0.021 | 0.0111 | 0.00651 | / | 达标 | |||
六价铬 | mg/L | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | 达标 | |||
总砷 | mg/L | 0.5 | 0.0047 | 0.049 | 0.00506 | 0.0099 | 0.00031 | / | 达标 | |||
总铅 | mg/L | 1 | 0.0103 | 0.00014 | 0.00208 | 0.0069 | 0.00126 | / | 达标 | |||
总镍 | mg/L | 1 | 0.025 | 0.00504 | 0.298 | 0.0156 | 0.0206 | / | 达标 | |||
DW004 | 污水处理站进口 (四效蒸发排口) |
总汞 | mg/L | 0.05 | 0.00024 | 0.00004L | 0.0004 | 0.00068 | 0.0005 | / | 达标 | |
总镉 | mg/L | 0.1 | 0.00017 | 0.0003 | 0.00005L | 0.00008 | 0.00005L | / | 达标 | |||
总铬 | mg/L | 1.5 | 0.00935 | 0.0437 | 0.00036 | 0.0194 | 0.00408 | / | 达标 | |||
六价铬 | mg/L | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | 达标 | |||
总砷 | mg/L | 0.5 | 0.009 | 0.00596 | 0.07 | 0.00876 | 0.0129 | / | 达标 | |||
总铅 | mg/L | 1 | 0.00464 | 0.0094 | 0.0002 | 0.00033 | 0.00077 | / | 达标 | |||
总镍 | mg/L | 1 | 0.0313 | 0.0625 | 0.00033 | 0.0104 | 0.00523 | / | 达标 | |||
监测类别 | 监测日期 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测因子 | 标准限值(mg/L) | 实测浓度1 (mg/m3) |
实测浓度2 (mg/m3) |
实测浓度3 (mg/m3) |
标杆流量1 (m3/h) |
标杆流量2 (m3/h) |
标杆流量3 (m3/h) |
监测结果 |
有组织废气 | 2023/12/6 | DA001 | 有机溶剂废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 120 | 10.9 | 11.3 | 10.2 | 2131 | 2190 | 2076 | 达标 |
酚类 | 100 | 0.218 | 0.312 | 0.217 | 2131 | 2190 | 2076 | 达标 | ||||
2023/12/6 | DA002 | 金属回收预处理酸雾废气排气筒 | 硫酸雾 | 45 | 0.481 | 0.473 | 0.466 | 10357 | 9762 | 9753 | 达标 | |
氮氧化物 | 240 | ND3 | ND3 | ND3 | 9944 | 10051 | 9641 | 达标 | ||||
氟化物 | 9 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 9944 | 10051 | 9641 | 达标 | ||||
2023/12/13 | DA003 | 金属回收线酸雾废气排气筒 | 氯化氢 | 100 | 1.48 | 1.48 | 1.56 | 12730 | 12541 | 12102 | 达标 | |
氟化物 | 9 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 12730 | 12541 | 12102 | 达标 | ||||
硫酸雾 | 45 | 1.74 | 1.93 | 1.87 | 12298 | 12199 | 12102 | 达标 | ||||
非甲烷总烃 | 120 | 3.14 | 2.39 | 2.27 | 12885 | 12369 | 12252 | 达标 | ||||
二氧化硫 | 550 | ND3 | ND3 | ND3 | 12885 | 12369 | 12252 | 达标 | ||||
2023/12/6 | DA004 | 乳化液酸雾废气排气筒 | 氯化氢 | 100 | 1.01 | 1.01 | 1.26 | 4890 | 4516 | 4758 | 达标 | |
氟化物 | 9.0 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 4769 | 4654 | 4864 | 达标 | ||||
硫酸雾 | 45 | 0.522 | 0.505 | 0.482 | 5009 | 5093 | 5097 | 达标 | ||||
二氧化硫 | 550 | ND3 | ND3 | ND3 | 4890 | 4516 | 4758 | 达标 | ||||
/ | DA005 | 电子拆解线排气筒 | 颗粒物 | 120 | 未运行 | 未运行 | 未运行 | 1461 | 1425 | 1387 | / | |
2023/12/13 | DA006 | 包装物清洗线及污水站废气排气筒 | 氨 | 4.9kg/h | 0.042 | 0.04 | 0.017 | 12432 | 13141 | 13320 | 达标 | |
硫化氢 | 0.33kg/h | 1.97×10-4 | 8.45×10-4 | 6.84×10-4 | 12432 | 13141 | 13320 | 达标 | ||||
臭气浓度 | 2000 | 199 | 173 | 229 | 12432 | 13141 | 13320 | 达标 | ||||
2023/12/6 | DA007 | 1号危废暂存库活性炭吸附排气筒 | 硫酸雾 | 45 | 5.26 | 4.46 | 4.89 | 18479 | 18065 | 18270 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 1.42 | 1.16 | 1.34 | 18479 | 18065 | 18270 | 达标 | ||||
2023/12/6 | DA008 | 2号危废暂存库活性炭吸附排气筒-1 | 硫酸雾 | 45 | 0.505 | 0.576 | 0.604 | 25708 | 25629 | 25649 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 3.42 | 3.14 | 3.33 | 25708 | 25629 | 25649 | 达标 | ||||
酚类 | 100 | 0.318 | 0.221 | 0.222 | 25708 | 25629 | 25649 | 达标 | ||||
2023/12/6 | DA009 | 2号危废暂存库活性炭吸附排气筒-2 | 硫酸雾 | 45 | 0.781 | 0.801 | 0.816 | 24076 | 24735 | 24693 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 2.17 | 2 | 1.92 | 24076 | 24735 | 24693 | 达标 | ||||
酚类 | 100 | 0.323 | 0.225 | 0.322 | 24076 | 24735 | 24693 | 达标 | ||||
2023/12/7 | DA010 | 天然气锅炉排气筒-1 | 颗粒物 | 10 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 3048 | 3063 | 2957 | 达标 | |
二氧化硫 | 20 | ND3 | ND3 | ND3 | 3048 | 3063 | 2957 | 达标 | ||||
林格曼黑度 | ≤1 | <1 | <1 | <1 | 3048 | 3063 | 2957 | 达标 | ||||
2023/12/7 | DA011 | 天然气锅炉排气筒-2 | 颗粒物 | 10 | 2.3 | ND1.3 | ND1.2 | 2737 | 2826 | 2824 | 达标 | |
二氧化硫 | 20 | ND4 | ND4 | ND4 | 2737 | 2826 | 2824 | 达标 | ||||
林格曼黑度 | ≤1 | <1 | <1 | <1 | 2737 | 2826 | 2824 | 达标 | ||||
2023/10/13 | DA010 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 27 | 27 | 28 | 1580 | 1641 | 1534 | 达标 | |
DA011 | 天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 25 | 26 | 28 | 1990 | 2081 | 2119 | 达标 | ||
2023/11/24 | DA010 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 29 | 27 | 27 | 1447 | 1500 | 1596 | 达标 | |
DA011 | 天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 28 | 26 | 27 | 1651 | 1687 | 1785 | 达标 | ||
2023/12/7 | DA010 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 24 | 23 | 28 | 3048 | 3063 | 2957 | 达标 | |
DA011 | 天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 27 | 29 | 24 | 2737 | 2826 | 2824 | 达标 | ||
监测类别 | 监测日期 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 标准限值 | 监测结果(dB(A)) | 监测结果 | |||||
噪声 | 2023/12/8 | 厂界(昼) | 厂界东侧内1m | 分贝 | 65 | 56 | 达标 | |||||
厂界南侧外1m | 分贝 | 65 | 53 | 达标 | ||||||||
厂界西侧外1m | 分贝 | 65 | 57 | 达标 | ||||||||
厂界北侧内1m | 分贝 | 65 | 57 | 达标 | ||||||||
厂界(夜) | 厂界东侧内1m | 分贝 | 55 | 53 | 达标 | |||||||
厂界南侧外1m | 分贝 | 55 | 47 | 达标 | ||||||||
厂界西侧外1m | 分贝 | 55 | 54 | 达标 | ||||||||
厂界北侧内1m | 分贝 | 55 | 54 | 达标 | ||||||||
检测单位:陕西晟达检测技术有限公司 | ||||||||||||
备注:污水排放执行《污水综合排放标准(GB8978-1996)表1第一类污染物最高允许排放浓度及表4三级标准、总氮,氨氮,总磷,硫酸盐,总硒污染物排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B级标准;大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值;天然气锅炉废气污染物排放执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)表3排放浓度限值、《锅炉大气污染物排放标准》(DB13271-2014)表3特别排放限值;厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(3类) |