发布日期:2020-07-07 09:32:16点击次数:次
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 7.83 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.121 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.0373 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00166 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00129 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.0175 | 2.0 | 达标 | |
总锌 | 0.00659 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.00229 | 5.0 | 达标 | |
总砷 | 0.00019 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00004L | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 38 | 400 | 达标 | |
化学需氧量 | 57 | 500 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 20 | 300 | 达标 | |
石油类 | 0.06L | 20 | 达标 | |
动植物油 | 0.38 | 100 | 达标 | |
氨氮 | 0.381 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.17 | 5 | 达标 | |
总氮 | 4.35 | 45 | 达标 | |
检测日期 | 2020.12.24 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 8.08 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.00068 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.00225 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00009L | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00005L | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.00008L | 2.0 | 达标 | |
总锌 | 0.00071 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 1.18 | 5.0 | 达标 | |
总砷 | 0.00206 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00004L | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 46 | 400 | 达标 | |
化学需氧量 | 170 | 500 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 58 | 300 | 达标 | |
石油类 | 0.2 | 20 | 达标 | |
动植物油 | 0.68 | 100 | 达标 | |
氨氮 | 2.114 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.15 | 5 | 达标 | |
总氮 | 3.92 | 45 | 达标 | |
检测日期 | 2020.12.14 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 7.66 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.00412 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.00051 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00009L | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00005L | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.00008L | 2.0 | 达标 | |
总锌 | 0.00067 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 1.09 | 5.0 | 达标 | |
总砷 | 0.00135 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00004L | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 31 | 400 | 达标 | |
化学需氧量 | 122 | 500 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 52.5 | 300 | 达标 | |
石油类 | 0.47 | 20 | 达标 | |
动植物油 | 0.16 | 100 | 达标 | |
氨氮 | 2.273 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.22 | 5 | 达标 | |
总氮 | 5.05 | 45 | 达标 | |
检测日期 | 2020.11.19 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 7.91 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.00329 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.0824 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00009L | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00148 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.0416 | 2.0 | 达标 | |
总锌 | 0.031 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.794 | 5.0 | 达标 | |
总砷 | 0.0155 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00004L | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 27 | 400 | 达标 | |
化学需氧量 | 39 | 500 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 8.5 | 300 | 达标 | |
石油类 | 0.29 | 20 | 达标 | |
动植物油 | 0.43 | 100 | 达标 | |
氨氮 | 0.468 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.13 | 5 | 达标 | |
总氮 | 2.95 | 45 | 达标 | |
检测日期 | 2020.11.12 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 8.09 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.0664 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.0106 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00009L | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00028 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.00925 | 2.0 | 达标 | |
总锌 | 0.0124 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.154 | 5.0 | 达标 | |
总砷 | 0.0178 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00004L | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 26 | 400 | 达标 | |
化学需氧量 | 22 | 500 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 4.1 | 300 | 达标 | |
石油类 | 0.3 | 20 | 达标 | |
动植物油 | 1.69 | 100 | 达标 | |
氨氮 | 0.24 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.23 | 5 | 达标 | |
总氮 | 3.26 | 45 | 达标 | |
检测日期 | 2020.10.26 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 8.93 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.0514 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.015 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00261 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00045 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.0109 | 2.0 | 达标 | |
总锌 | 0.14 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.0363 | 5.0 | 达标 | |
总砷 | 0.0128 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00004L | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 19 | 400 | 达标 | |
化学需氧量 | 35 | 500 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 11.7 | 300 | 达标 | |
石油类 | 0.06L | 20 | 达标 | |
动植物油 | 0.12 | 100 | 达标 | |
氨氮 | 0.144 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.21 | 5 | 达标 | |
总氮 | 2.71 | 45 | 达标 | |
检测日期 | 2020.10.12 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 7.36 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.00167 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.0003 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00018 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00005L | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.00565 | 2.0 | 达标 | |
总锌 | 0.126 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.0174 | 5.0 | 达标 | |
总砷 | 0.00238 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00004L | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 31 | 400 | 达标 | |
化学需氧量 | 33 | 500 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 8.8 | 300 | 达标 | |
石油类 | 0.17 | 20 | 达标 | |
动植物油 | 0.27 | 100 | 达标 | |
氨氮 | 0.226 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.16 | 5 | 达标 | |
总氮 | 3.67 | 45 | 达标 | |
检测日期 | 2020.09.18 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 8.9 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.00162 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.00041 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00015 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00005L | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.00655 | 2.0 | 达标 | |
总锌 | 0.118 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.0135 | 5.0 | 达标 | |
总砷 | 0.00198 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00004L | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 16 | 400 | 达标 | |
化学需氧量 | 49 | 500 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 9.2 | 300 | 达标 | |
石油类 | 1.02 | 20 | 达标 | |
动植物油 | 0.21 | 100 | 达标 | |
氨氮 | 0.094 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.11 | 5 | 达标 | |
总氮 | 4.58 | 45 | 达标 | |
检测日期 | 2020.09.14 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 8.21 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.112 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.00406 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00097 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00048 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.00672 | 2.0 | 达标 | |
总锌 | 0.00768 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.0359 | 5.0 | 达标 | |
总砷 | 0.015 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.0004 | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 6 | 400 | 达标 | |
化学需氧量 | 43 | 500 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 8.8 | 300 | 达标 | |
石油类 | 0.16 | 20 | 达标 | |
动植物油 | 0.15 | 100 | 达标 | |
氨氮 | 0.239 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.1 | 5 | 达标 | |
总氮 | 3.03 | 45 | 达标 | |
检测日期 | 2020.08.21 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 8.43 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.00181 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.00015 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00049 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00007 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.00091 | 2.0 | 达标 | |
总锌 | 0.0232 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.00329 | 5.0 | 达标 | |
总砷 | 0.00132 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00004L | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 9 | 400 | 达标 | |
化学需氧量 | 30 | 500 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 7.8 | 300 | 达标 | |
石油类 | 3.19 | 20 | 达标 | |
动植物油 | 0.64 | 100 | 达标 | |
氨氮 | 0.064 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.09 | 5 | 达标 | |
总氮 | 3.81 | 45 | 达标 | |
检测日期 | 2020.08.04 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 8.47 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.00495 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.00086 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00063 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00005 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.00482 | 2.0 | 达标 | |
总锌 | 0.00431 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.00208 | 5.0 | 达标 | |
总砷 | 0.00154 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00015 | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 10 | 400 | 达标 | |
化学需氧量 | 34 | 500 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 7.2 | 300 | 达标 | |
石油类 | 0.44 | 20 | 达标 | |
动植物油 | 0.07 | 100 | 达标 | |
氨氮 | 2.441 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.11 | 5 | 达标 | |
总氮 | 2.98 | 45 | 达标 | |
检测日期 | 2020.07.27 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 8.83 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.0975 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.0064 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.0018 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00019 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.00953 | 2.0 | 达标 | |
总锌 | 0.0124 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.0138 | 5.0 | 达标 | |
总砷 | 0.0132 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00004L | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 9 | 400 | 达标 | |
化学需氧量 | 40 | 500 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 8.8 | 300 | 达标 | |
石油类 | 1.01 | 20 | 达标 | |
动植物油 | 0.26 | 100 | 达标 | |
氨氮 | 0.856 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.13 | 5 | 达标 | |
总氮 | 3.85 | 45 | 达标 | |
检测日期 | 2020.07.13 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 8.11 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.00076 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.0241 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00009L | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00031 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.0179 | 1.0 | 达标 | |
总锌 | 0.00236 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.21 | 2.0 | 达标 | |
总砷 | 0.00183 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00012 | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 10 | 150 | 达标 | |
化学需氧量 | 31 | 150 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 8.5 | 达标 | ||
石油类 | 0.19 | 10 | 达标 | |
动植物油 | 0.24 | 15 | 达标 | |
氨氮 | 0.045 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.15 | - | 达标 | |
总氮 | 3.38 | - | 达标 | |
检测日期 | 2020.06.23 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 7.71 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.00425 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.0064 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00009 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00006 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.00066 | 1.0 | 达标 | |
总锌 | 0.0374 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.131 | 2.0 | 达标 | |
总砷 | 0.0005 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00078 | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 14 | 150 | 达标 | |
化学需氧量 | 36 | 150 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 8 | 达标 | ||
石油类 | 0.1 | 10 | 达标 | |
动植物油 | 0.09 | 15 | 达标 | |
氨氮 | 0.473 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.15 | - | 达标 | |
总氮 | 3.88 | - | 达标 | |
检测日期 | 2020.06.10 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 7.5 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.0167 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.00662 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00009 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00011 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.00119 | 1.0 | 达标 | |
总锌 | 0.00616 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.0017 | 2.0 | 达标 | |
总砷 | 0.0023 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00091 | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 10 | 150 | 达标 | |
化学需氧量 | 38 | 150 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 8.1 | 达标 | ||
石油类 | 0.2 | 10 | 达标 | |
动植物油 | 0.11 | 15 | 达标 | |
氨氮 | 0.249 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.12 | - | 达标 | |
总氮 | 4.05 | - | 达标 | |
检测日期 | 2020.05.20 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 8.24 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.0189 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.0143 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00023 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00017 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.00273 | 1.0 | 达标 | |
总锌 | 0.00806 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.0853 | 2.0 | 达标 | |
总砷 | 0.00286 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00092 | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 12 | 150 | 达标 | |
化学需氧量 | 34 | 150 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 8.6 | 达标 | ||
石油类 | 0.12 | 10 | 达标 | |
动植物油 | 0.1 | 15 | 达标 | |
氨氮 | 0.068 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.14 | - | 达标 | |
总氮 | 4.49 | - | 达标 | |
检测日期 | 2020.05.13 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 8.30 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.014 | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.0191 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.00716 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00059 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00005 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.00293 | 1.0 | 达标 | |
总锌 | 0.0509 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.0532 | 2.0 | 达标 | |
总砷 | 0.0028 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00051 | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 14 | 150 | 达标 | |
化学需氧量 | 37 | 150 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 9.5 | 达标 | ||
石油类 | 0.06 | 10 | 达标 | |
动植物油 | 0.09 | 15 | 达标 | |
氨氮 | 0.202 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.11 | - | 达标 | |
总氮 | 3.70 | - | 达标 | |
检测日期 | 2020.04.22 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 8.17 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.04 | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.0122 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.025 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.00066 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.00028 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.00412 | 1.0 | 达标 | |
总锌 | 0.131 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.204 | 2.0 | 达标 | |
总砷 | 0.00289 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00004 | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 18 | 150 | 达标 | |
化学需氧量 | 32 | 150 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 8.6 | 达标 | ||
石油类 | 0.07 | 10 | 达标 | |
动植物油 | 0.06 | 15 | 达标 | |
氨氮 | 0.527 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.12 | - | 达标 | |
总氮 | 4.71 | - | 达标 | |
检测日期 | 2020.04.08 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 6.88 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.012 | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.03 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.05 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.06 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.01 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.05 | 1.0 | 达标 | |
总锌 | 0.47 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.14 | 2.0 | 达标 | |
总砷 | 0.0075 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.0026 | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 7 | 150 | 达标 | |
化学需氧量 | 59 | 150 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 达标 | |||
石油类 | 0.06 | 10 | 达标 | |
动植物油 | 0.06 | 15 | 达标 | |
氨氮 | 1.4 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.15 | - | 达标 | |
总氮 | 4.5 | - | 达标 | |
检测日期 | 2020.03.27 | 检测单位 | 甘肃亿源环境检测科技有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 6.88 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.014 | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.03 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.05 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.04 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.014 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.05 | 1.0 | 达标 | |
总锌 | 0.46 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.13 | 2.0 | 达标 | |
总砷 | 0.004 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00189 | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 4 | 150 | 达标 | |
化学需氧量 | 60 | 150 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 达标 | |||
石油类 | 0.06 | 10 | 达标 | |
动植物油 | 0.06 | 15 | 达标 | |
氨氮 | 1.48 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.16 | - | 达标 | |
总氮 | 4.51 | - | 达标 | |
检测日期 | 2020.03.15 | 检测单位 | 甘肃亿源环境检测科技有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 7.41 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004 | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.03 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.04 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.01 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.01 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.05 | 1.0 | 达标 | |
总锌 | 0.12 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.05 | 2.0 | 达标 | |
总砷 | 0.0007 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.00049 | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 14 | 150 | 达标 | |
化学需氧量 | 117 | 150 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 达标 | |||
石油类 | 0.06 | 10 | 达标 | |
动植物油 | 0.07 | 15 | 达标 | |
氨氮 | 0.111 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.11 | - | 达标 | |
总氮 | 3.44 | - | 达标 | |
检测日期 | 2020.01.14 | 检测单位 | 甘肃亿源环境检测科技有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废水 | PH值 | 7.46 | 6~9 | 达标 |
六价铬 | 0.004 | 0.5 | 达标 | |
总铬 | 0.003 | 1.5 | 达标 | |
总镍 | 0.05 | 1 | 达标 | |
总铅 | 0.09 | 1 | 达标 | |
总镉 | 0.001 | 0.1 | 达标 | |
总铜 | 0.05 | 1.0 | 达标 | |
总锌 | 0.05 | 5.0 | 达标 | |
总锰 | 0.07 | 2.0 | 达标 | |
总砷 | 0.0005 | 0.5 | 达标 | |
总汞 | 0.0008 | 0.05 | 达标 | |
悬浮物 | 16 | 150 | 达标 | |
化学需氧量 | 119 | 150 | 达标 | |
五日生化需氧量 | 达标 | |||
石油类 | 0.06 | 10 | 达标 | |
动植物油 | 0.06 | 15 | 达标 | |
氨氮 | 0.116 | 25 | 达标 | |
总磷 | 0.12 | - | 达标 | |
总氮 | 3.35 | - | 达标 | |
检测日期 | 2020.01.04 | 检测单位 | 甘肃亿源环境检测科技有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废气 (1#天然气锅炉排气筒) |
NOX | 35 | 80 | 达标 |
废气 (2#天然气锅炉排气筒) |
NOX | 36 | 80 | 达标 |
检测日期 | 2020.12.14 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废气 (1#天然气锅炉排气筒) |
NOX | 43 | 80 | 达标 |
废气 (2#天然气锅炉排气筒) |
NOX | 39 | 80 | 达标 |
检测日期 | 2020.11.12 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值(mg/m³) | 标准限值(mg/m³) | 备注 |
废气(有机溶剂废气活性炭吸附排气筒) | 非甲烷总烃 | 1.86 | 120 | 达标 |
废气(金属回收预处理酸雾废气排气筒) | 硫酸雾 | 7 | 45 | 达标 |
废气(金属回收线酸雾废气排气筒) | 硫酸雾 | ND5 | 45 | 达标 |
氯化氢 | 20.4 | 100 | 达标 | |
氟化氢 | 0.24 | 9.0 | 达标 | |
废气 (乳化液酸雾废气排气筒) |
硫酸雾 | ND5 | 45 | 达标 |
氯化氢 | 9.3 | 100 | 达标 | |
氟化氢 | 0.23 | 9.0 | 达标 | |
废气(1#危废暂存库活性炭吸附排气筒) | 硫酸雾 | 8.80 | 45 | 达标 |
非甲烷总烃 | 2.41 | 120 | 达标 | |
废气(2#危废暂存库活性炭吸附排气筒1) | 硫酸雾 | 9.80 | 45 | 达标 |
非甲烷总烃 | 2.22 | 120 | 达标 | |
废气(2#危废暂存库活性炭吸附排气筒2) | 硫酸雾 | ND5 | 45 | 达标 |
非甲烷总烃 | 2.49 | 120 | 达标 | |
污水处理站废气排气筒 | H2S | 0.07 | 0.33 | 达标 |
NH3 | 2.36 | 4.9 | 达标 | |
废气 (1#天然气锅炉排气筒) |
SO2 | ND3 | 20 | 达标 |
NOX | 39 | 80 | 达标 | |
颗粒物 | 5.5 | 10 | 达标 | |
林格曼黑度(级) | <1 | ≤1 | 达标 | |
废气 (2#天然气锅炉排气筒) |
SO2 | ND3 | 20 | 达标 |
NOX | 30 | 80 | 达标 | |
颗粒物 | 8.1 | 10 | 达标 | |
林格曼黑度(级) | <1 | ≤1 | 达标 | |
检测日期 | 2020.10.26 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废气 (1#天然气锅炉排气筒) |
NOX | 30 | 80 | 达标 |
废气 (2#天然气锅炉排气筒) |
NOX | 24 | 80 | 达标 |
检测日期 | 2020.09.14 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值 | 标准限值 | 备注 |
废气 (1#天然气锅炉排气筒) |
NOX | 46 | 80 | 达标 |
废气 (2#天然气锅炉排气筒) |
NOX | 43 | 80 | 达标 |
检测日期 | 2020.08.04 | 检测单位 | 陕西晟达检测技术有限公司 |
环 境 监 测 公 示 栏 | ||||
检测分类 | 监测项目 | 排放值(mg/m³) | 标准限值(mg/m³) | 备注 |
废气(有机溶剂废气活性炭吸附排气筒) | 非甲烷总烃 | 8.55 | 120 | 达标 |
废气(金属回收预处理酸雾废气排气筒) | 硫酸雾 | 2 | 45 | 达标 |
废气(金属回收线酸雾废气排气筒) | 硫酸雾 | 1.7 | 45 | 达标 |
氯化氢 | 0.6 | 100 | 达标 | |
氟化氢 | 0.16 | 9.0 | 达标 | |
废气 (乳化液酸雾废气排气筒) |
