发布日期:2023-09-06 09:53:54点击次数:次
陕西水发环境有限公司第2季度 环 境 监 测 公 示 |
||||||||||||
监测类别 | 监测日期 | 2023/4/7 | 2023/4/21 | 2023/5/4 | 2023/5/22 | 2023/6/11 | 2023/6/19 | 监测结果 | ||||
排放口编号 | 排放口名称 | 监测因子 | 单位 | 标准限值 | 实测浓度 | 实测浓度 | 实测浓度 | 实测浓度 | 实测浓度 | 实测浓度 | ||
废水 | DW001 | 污水处理站 总排放口 |
PH值 | 无量纲 | 6~9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 达标 |
化学需氧量 | mg/L | 500 | 15 | 98 | 108 | 108 | 80 | 172 | 达标 | |||
五日生化需氧量 | mg/L | 300 | 4.2 | 39 | 43.6 | 44.8 | 32.8 | 68.5 | 达标 | |||
悬浮物 | mg/L | 400 | 18 | 17 | 32 | 30 | 34 | 48 | 达标 | |||
总氮 | mg/L | 70 | 3.78 | 42.4 | 50.3 | 57.2 | 68.6 | 69.2 | 达标 | |||
氨氮 | mg/L | 45 | 0.673 | 12.4 | 10.8 | 0.384 | 0.646 | 1.16 | 达标 | |||
总磷 | mg/L | 8 | 0.16 | 0.75 | 1.96 | 3.6 | 4.07 | 4.54 | 达标 | |||
动植物油 | mg/L | 100 | 0.06L | 0.6 | 0.88 | 1.06 | 0.75 | 0.69 | 达标 | |||
石油类 | mg/L | 20 | 0.14 | 1.01 | 1.12 | 0.99 | 0.5 | 0.95 | 达标 | |||
挥发酚 | mg/L | 2 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 达标 | |||
硫酸盐 | mg/L | 600 | 328 | 194 | 138 | 119 | 218 | 197 | 达标 | |||
总汞 | mg/L | 0.05 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00014 | 0.00012 | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | |||
总镉 | mg/L | 0.1 | 0.00054 | 0.00209 | 0.00224 | 0.0018 | 0.00185 | 0.0066 | 达标 | |||
总铬 | mg/L | 1.5 | 0.0147 | 0.0138 | 0.0204 | 0.0124 | 0.0144 | 0.0407 | 达标 | |||
六价铬 | mg/L | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 | |||
总砷 | mg/L | 0.5 | 0.00577 | 0.0758 | 0.0395 | 0.02 | 0.0245 | 0.0222 | 达标 | |||
总铅 | mg/L | 1 | 0.0104 | 0.00379 | 0.00339 | 0.00477 | 0.00133 | 0.00614 | 达标 | |||
总镍 | mg/L | 1 | 0.0133 | 0.0955 | 0.0894 | 0.0378 | 0.0291 | 0.0684 | 达标 | |||
总硒 | mg/L | 0.5 | 0.00603 | 0.00105 | 0.00151 | 0.00178 | 0.00163 | 0.0027 | 达标 | |||
总铜 | mg/L | 2.0 | 0.0278 | 0.0678 | 0.0902 | 0.038 | 0.0295 | 0.194 | 达标 | |||
总锌 | mg/L | 5.0 | 0.146 | 0.047 | 0.0451 | 0.021 | 0.0432 | 0.0918 | 达标 | |||
总锰 | mg/L | 5.0 | 0.502 | 3.17 | 3.82 | 4.21 | 3.81 | 3.19 | 达标 | |||
DW003 | 污水处理站进口 (三效蒸发排口) |
总汞 | mg/L | 0.05 | 0.00052 | 0.00029 | 0.0002 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00022 | 达标 | |
总镉 | mg/L | 0.1 | 0.00032 | 0.00042 | 0.00017 | 0.00037 | 0.0002 | 0.00015 | 达标 | |||
总铬 | mg/L | 1.5 | 0.01 | 0.0181 | 0.00827 | 0.0267 | 0.0314 | 0.00421 | 达标 | |||
六价铬 | mg/L | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 | |||
总砷 | mg/L | 0.5 | 0.00693 | 0.00815 | 0.00148 | 0.00216 | 0.00076 | 0.0877 | 达标 | |||
总铅 | mg/L | 1 | 0.00538 | 0.0064 | 0.0068 | 0.00499 | 0.0134 | 0.00774 | 达标 | |||
总镍 | mg/L | 1 | 0.025 | 0.0164 | 0.0103 | 0.0878 | 0.0182 | 0.0266 | 达标 | |||
DW004 | 污水处理站进口 (四效蒸发排口) |
总汞 | mg/L | 0.05 | 0.0011 | 0.00076 | 0.00017 | 0.00024 | 0.0002 | 0.00008 | 达标 | |
总镉 | mg/L | 0.1 | 0.00031 | 0.00017 | 0.0002 | 0.00023 | 0.00886 | 0.00005L | 达标 | |||
总铬 | mg/L | 1.5 | 0.0304 | 0.00414 | 0.00487 | 0.00556 | 0.119 | 0.00498 | 达标 | |||
六价铬 | mg/L | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004 | 0.004L | 达标 | |||
总砷 | mg/L | 0.5 | 0.0208 | 0.0105 | 0.00928 | 0.0154 | 0.0116 | 0.0687 | 达标 | |||
总铅 | mg/L | 1 | 0.00347 | 0.00054 | 0.00396 | 0.00354 | 0.0082 | 0.00032 | 达标 | |||
总镍 | mg/L | 1 | 0.028 | 0.0121 | 0.0259 | 0.00231 | 0.109 | 0.016 | 达标 | |||
监测类别 | 监测日期 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测因子 | 标准限值(mg/L) | 实测浓度1 (mg/m3) |
实测浓度2 (mg/m3) |
实测浓度3 (mg/m3) |
标杆流量1 (m3/h) |
标杆流量2 (m4/h) |
标杆流量3 (m5/h) |
监测结果 |
有组织废气 | 2023/6/11 | DA001 | 有机溶剂废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 120 | 80.2 | 89.9 | 97 | 2211 | 2227 | 2131 | 达标 |
酚类 | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2211 | 2227 | 2131 | 达标 | ||||
2023/6/11 | DA002 | 金属回收预处理酸雾废气排气筒 | 硫酸雾 | 45 | 0.467 | 0.407 | 0.417 | 8667 | 8805 | 8941 | 达标 | |
氮氧化物 | 240 | ND3 | ND3 | ND3 | 8667 | 8805 | 8941 | 达标 | ||||
氟化物 | 9 | ND0.06 | ND0.06 | ND0.06 | 8525 | 8802 | 9070 | 达标 | ||||
2023/6/10 | DA003 | 金属回收线酸雾废气排气筒 | 氯化氢 | 100 | 1.34 | 1.37 | 1.23 | 11743 | 12011 | 11840 | 达标 | |
氟化物 | 9 | ND0.06 | ND0.06 | ND0.06 | 11743 | 12011 | 11840 | 达标 | ||||
硫酸雾 | 45 | 0.689 | 0.693 | 0.7 | 11872 | 11856 | 11970 | 达标 | ||||
非甲烷总烃 | 120 | 1.66 | 1.72 | 1.76 | 11872 | 11856 | 11970 | 达标 | ||||
二氧化硫 | 550 | ND3 | ND3 | ND3 | 11743 | 12011 | 11840 | 达标 | ||||
2023/6/10 | DA004 | 乳化液酸雾废气排气筒 | 氯化氢 | 100 | 2.34 | 2.45 | 2.57 | 4018 | 3957 | 4175 | 达标 | |
氟化物 | 9.0 | ND0.06 | ND0.06 | ND0.06 | 3939 | 4408 | 4300 | 达标 | ||||
硫酸雾 | 45 | 0.423 | 0.389 | 0.392 | 4291 | 4298 | 4293 | 达标 | ||||
二氧化硫 | 550 | 31 | 29 | 29 | 3947 | 4072 | 4182 | 达标 | ||||
/ | DA005 | 电子拆解线排气筒 | 颗粒物 | 120 | 未运行 | 未运行 | 未运行 | 未运行 | 未运行 | 未运行 | / | |
2023/6/11 | DA006 | 包装物清洗线及污水站废气排气筒 | 氨 | 4.9kg/h | 0.052 | 0.061 | 0.064 | 17475 | 17241 | 16693 | 达标 | |
硫化氢 | 0.33kg/h | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 17475 | 17241 | 16693 | 达标 | ||||
臭气浓度 | 2000 | 173 | 199 | 173 | 17475 | 17241 | 16693 | 达标 | ||||
2023/6/10 | DA007 | 1号危废暂存库活性炭吸附排气筒 | 硫酸雾 | 45 | 3.13 | 2.87 | 3.1 | 22319 | 22297 | 22473 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 2.49 | 1.95 | 2.93 | 22437 | 22836 | 22278 | 达标 | ||||
2023/6/10 | DA008 | 2号危废暂存库活性炭吸附排气筒-1 | 硫酸雾 | 45 | 0.261 | 0.282 | 0.279 | 28634 | 27611 | 27814 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 4.17 | 3.78 | 4.49 | 28634 | 27611 | 27814 | 达标 | ||||
酚类 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 28634 | 27611 | 27814 | 达标 | ||||
2023/6/10 | DA009 | 2号危废暂存库活性炭吸附排气筒-2 | 硫酸雾 | 45 | 0.3 | 0.492 | 0.377 | 29785 | 29306 | 29521 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 78.3 | 47 | 62.9 | 29785 | 29306 | 29521 | 达标 | ||||
酚类 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 29785 | 29306 | 29521 | 达标 | ||||
2023/6/10 | DA010 | 天然气锅炉排气筒-1 | 颗粒物 | 10 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 3340 | 3410 | 3441 | 达标 | |
二氧化硫 | 20 | ND3 | ND4 | ND4 | 3340 | 3410 | 3441 | 达标 | ||||
林格曼黑度 | ≤1 | <1 | <1 | <1 | 3340 | 3410 | 3441 | 达标 | ||||
2023/6/10 | DA011 | 天然气锅炉排气筒-2 | 颗粒物 | 10 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 3301 | 3355 | 3347 | 达标 | |
二氧化硫 | 20 | ND3 | ND3 | ND3 | 3301 | 3355 | 3347 | 达标 | ||||
林格曼黑度 | ≤1 | <1 | <1 | <1 | 3301 | 3355 | 3347 | 达标 | ||||
2023/4/7 | DA010 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 60 | 57 | 62 | 3396 | 3385 | 3279 | 达标 | |
DA011 | 天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 56 | 47 | 57 | 3854 | 3895 | 3801 | 达标 | ||
2023/5/8 | DA010 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 61 | 61 | 62 | 3015 | 3160 | 3242 | 达标 | |
DA011 | 天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 49 | 46 | 43 | 3067 | 3113 | 3241 | 达标 | ||
2023/6/10 | DA010 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 64 | 65 | 66 | 3345 | 3396 | 3457 | 达标 | |
DA011 | 天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 47 | 46 | 44 | 3301 | 3355 | 3347 | 达标 | ||
监测类别 | 监测日期 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 标准限值 | 监测结果(dB(A)) | 监测结果 | |||||
噪声 | 厂界(昼) | 厂界东侧内1m | 分贝 | 65 | 57 | 达标 | ||||||
厂界南侧外1m | 分贝 | 65 | 61 | 达标 | ||||||||
厂界西侧外1m | 分贝 | 65 | 58 | 达标 | ||||||||
厂界北侧内1m | 分贝 | 65 | 59 | 达标 | ||||||||
厂界(夜) | 厂界东侧内1m | 分贝 | 55 | 52 | 达标 | |||||||
厂界南侧外1m | 分贝 | 55 | 51 | 达标 | ||||||||
厂界西侧外1m | 分贝 | 55 | 53 | 达标 | ||||||||
厂界北侧内1m | 分贝 | 55 | 53 | 达标 | ||||||||
检测单位:陕西晟达检测技术有限公司 | ||||||||||||
备注:污水排放执行《污水综合排放标准(GB8978-1996)表1第一类污染物最高允许排放浓度及表4三级标准、总氮,氨氮,总磷,硫酸盐,总硒污染物排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B级标准;大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值;天然气锅炉废气污染物排放执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)表3排放浓度限值、《锅炉大气污染物排放标准》(DB13271-2014)表3特别排放限值;厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(3类) |
•陕西水发环境有限公司第2季度环境监测公示2023-09-06