发布日期:2023-10-20 13:44:20点击次数:次
监测类别 | 监测日期 | 2023/7/6 | 2023/7/17 | 2023/8/9 | 2023/8/30 | 2023/9/12 | 2023/9/20 | 监测结果 | ||||
排放口编号 | 排放口名称 | 监测因子 | 单位 | 标准限值 | 监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
监测结果 (mg/L) |
||
废水 | DW001 | 污水处理站 总排放口 |
PH值 | 无量纲 | 6~9 | 7.4 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 8 | 8.1 | 达标 |
化学需氧量 | mg/L | 500 | 111 | 54 | 18 | 63 | 67 | 111 | 达标 | |||
五日生化需氧量 | mg/L | 300 | 42.2 | 21.1 | 5 | 26 | 27.2 | 44.2 | 达标 | |||
悬浮物 | mg/L | 400 | 23 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 达标 | |||
总氮 | mg/L | 70 | 19.4 | 20.4 | 18 | 24.2 | 14.4 | 20 | 达标 | |||
氨氮 | mg/L | 45 | 0.178 | 0.216 | 0.188 | 4.64 | 0.372 | 0.508 | 达标 | |||
总磷 | mg/L | 8 | 0.58 | 1.76 | 0.69 | 0.72 | 0.7 | 1.03 | 达标 | |||
动植物油 | mg/L | 100 | 0.88 | 0.49 | 0.09 | 0.57 | 0.43 | 0.66 | 达标 | |||
石油类 | mg/L | 20 | 1.07 | 0.18 | 0.43 | 0.17 | 0.1 | 0.22 | 达标 | |||
挥发酚 | mg/L | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 达标 | |||
硫酸盐 | mg/L | 600 | 348 | 328 | 364 | 286 | 326 | 320 | 达标 | |||
总汞 | mg/L | 0.05 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00011 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | |||
总镉 | mg/L | 0.1 | 0.00268 | 0.00058 | 0.00022 | 0.0003 | 0.00037 | 0.0008 | 达标 | |||
总铬 | mg/L | 1.5 | 0.00415 | 0.00708 | 0.00864 | 0.0485 | 0.0362 | 0.0426 | 达标 | |||
六价铬 | mg/L | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 | |||
总砷 | mg/L | 0.5 | 0.00686 | 0.0232 | 0.00836 | 0.0148 | 0.0214 | 0.0274 | 达标 | |||
总铅 | mg/L | 1 | 0.00009L | 0.00134 | 0.0001 | 0.00042 | 0.00009L | 0.00009L | 达标 | |||
总镍 | mg/L | 1 | 0.047 | 0.0277 | 0.00884 | 0.0348 | 0.0374 | 0.07 | 达标 | |||
总硒 | mg/L | 0.5 | 0.00214 | 0.00389 | 0.00136 | 0.0022 | 0.00288 | 0.00226 | 达标 | |||
总铜 | mg/L | 2.0 | 0.0608 | 0.042 | 0.0183 | 0.0152 | 0.0142 | 0.0372 | 达标 | |||
总锌 | mg/L | 5.0 | 0.025 | 0.0194 | 0.00902 | 0.011 | 0.0124 | 0.00897 | 达标 | |||
总锰 | mg/L | 5.0 | 2.24 | 1.24 | 1.02 | 0.862 | 1.16 | 1.18 | 达标 | |||
DW003 | 污水处理站进口 (三效蒸发排口) |
总汞 | mg/L | 0.05 | 0.00004L | 0.00026 | 0.00024 | 0.00015 | 0.00042 | 0.00004L | 达标 | |
总镉 | mg/L | 0.1 | 0.00011 | 0.00016 | 0.00008 | 0.00036 | 0.00231 | 0.00032 | 达标 | |||
总铬 | mg/L | 1.5 | 0.06 | 0.0284 | 0.007 | 0.0982 | 0.0208 | 0.409 | 达标 | |||
六价铬 | mg/L | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 | |||
总砷 | mg/L | 0.5 | 0.0177 | 0.289 | 0.00232 | 0.00094 | 0.251 | 0.005 | 达标 | |||
总铅 | mg/L | 1 | 0.00595 | 0.00209 | 0.00072 | 0.0224 | 0.00261 | 0.019 | 达标 | |||
总镍 | mg/L | 1 | 0.11 | 0.0201 | 0.0373 | 0.206 | 0.0177 | 0.0629 | 达标 | |||
DW004 | 污水处理站进口 (四效蒸发排口) |
总汞 | mg/L | 0.05 | 0.00019 | 0.0001 | 0.00036 | 0.00032 | 0.00004L | 0.0004 | 达标 | |
总镉 | mg/L | 0.1 | 0.00149 | 0.00005L | 0.00029 | 0.00005L | 0.00016 | 0.00028 | 达标 | |||
总铬 | mg/L | 1.5 | 0.0176 | 0.00011L | 0.0542 | 0.00154 | 0.51 | 0.0567 | 达标 | |||
六价铬 | mg/L | 0.5 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 | |||
总砷 | mg/L | 0.5 | 0.0472 | 0.00012L | 0.0253 | 0.0427 | 0.00315 | 0.135 | 达标 | |||
总铅 | mg/L | 1 | 0.00472 | 0.00045 | 0.00136 | 0.00016 | 0.00635 | 0.00311 | 达标 | |||
总镍 | mg/L | 1 | 0.0509 | 0.00028 | 0.121 | 0.00073 | 0.127 | 0.0276 | 达标 | |||
监测类别 | 监测日期 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测因子 | 标准限值(mg/L) | 实测浓度1 (mg/m3) |
实测浓度2 (mg/m3) |
实测浓度3 (mg/m3) |
标杆流量1 (m3/h) |
标杆流量2 (m3/h) |
标杆流量3 (m3/h) |
监测结果 |
有组织废气 | 2023/9/9 | DA001 | 有机溶剂废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 120 | 32.7 | 37 | 30.9 | 2131 | 2190 | 2076 | 达标 |
酚类 | 100 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2131 | 2190 | 2076 | 达标 | ||||
2023/9/12 | DA002 | 金属回收预处理酸雾废气排气筒 | 硫酸雾 | 45 | 0.455 | 0.398 | 0.449 | 10357 | 9762 | 9753 | 达标 | |
氮氧化物 | 240 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9944 | 10051 | 9641 | 达标 | ||||
氟化物 | 9 | 0.25 | 0.3 | 0.28 | 9944 | 10051 | 9641 | 达标 | ||||
2023/9/9 | DA003 | 金属回收线酸雾废气排气筒 | 氯化氢 | 100 | 1.42 | 1.36 | 1.45 | 12730 | 12541 | 12102 | 达标 | |
氟化物 | 9 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 12730 | 12541 | 12102 | 达标 | ||||
硫酸雾 | 45 | 1.62 | 1.72 | 1.7 | 12298 | 12199 | 12102 | 达标 | ||||
非甲烷总烃 | 120 | 23 | 20.9 | 33 | 12885 | 12369 | 12252 | 达标 | ||||
二氧化硫 | 550 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12885 | 12369 | 12252 | 达标 | ||||
2023/9/9 | DA004 | 乳化液酸雾废气排气筒 | 氯化氢 | 100 | 0.976 | 1.07 | 1.09 | 4890 | 4516 | 4758 | 达标 | |
氟化物 | 9.0 | 0.32 | 0.22 | 0.26 | 4769 | 4654 | 4864 | 达标 | ||||
硫酸雾 | 45 | 0.517 | 0.509 | 0.455 | 5009 | 5093 | 5097 | 达标 | ||||
二氧化硫 | 550 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4890 | 4516 | 4758 | 达标 | ||||
2023/7/26 | DA005 | 电子拆解线排气筒 | 颗粒物 | 120 | 7.5 | 8.7 | 7 | 1461 | 1425 | 1387 | / | |
2023/9/10 | DA006 | 包装物清洗线及污水站废气排气筒 | 氨 | 4.9kg/h | 0.032 | 0.046 | 0.05 | 12432 | 13141 | 13320 | 达标 | |
硫化氢 | 0.33kg/h | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 12432 | 13141 | 13320 | 达标 | ||||
臭气浓度 | 2000 | 151 | 199 | 173 | 12432 | 13141 | 13320 | 达标 | ||||
2023/9/9 | DA007 | 1号危废暂存库活性炭吸附排气筒 | 硫酸雾 | 45 | 3.14 | 3.25 | 2.99 | 18479 | 18065 | 18270 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 8.9 | 8.06 | 8.37 | 18479 | 18065 | 18270 | 达标 | ||||
2023/9/10 | DA008 | 2号危废暂存库活性炭吸附排气筒-1 | 硫酸雾 | 45 | 0.288 | 0.296 | 0.292 | 25708 | 25629 | 25649 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 6.77 | 7.1 | 4.04 | 25708 | 25629 | 25649 | 达标 | ||||
酚类 | 100 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 25708 | 25629 | 25649 | 达标 | ||||
2023/9/10 | DA009 | 2号危废暂存库活性炭吸附排气筒-2 | 硫酸雾 | 45 | 0.333 | 0.346 | 0.369 | 24076 | 24735 | 24693 | 达标 | |
非甲烷总烃 | 120 | 4.39 | 5.44 | 5.35 | 24076 | 24735 | 24693 | 达标 | ||||
酚类 | 100 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 24076 | 24735 | 24693 | 达标 | ||||
2023/9/12 | DA010 | 天然气锅炉排气筒-1 | 颗粒物 | 10 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 3048 | 3063 | 2957 | 达标 | |
二氧化硫 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3048 | 3063 | 2957 | 达标 | ||||
林格曼黑度 | ≤1 | <1 | <1 | <1 | 3048 | 3063 | 2957 | 达标 | ||||
2023/9/12 | DA011 | 天然气锅炉排气筒-2 | 颗粒物 | 10 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2737 | 2826 | 2824 | 达标 | |
二氧化硫 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2737 | 2826 | 2824 | 达标 | ||||
林格曼黑度 | ≤1 | <1 | <1 | <1 | 2737 | 2826 | 2824 | 达标 | ||||
2023/7/17 | DA010 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 26 | 26 | 27 | 1580 | 1641 | 1534 | 达标 | |
DA011 | 天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 22 | 26 | 26 | 1990 | 2081 | 2119 | 达标 | ||
2023/8/9 | DA010 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 27 | 28 | 28 | 1447 | 1500 | 1596 | 达标 | |
DA011 | 天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 25 | 27 | 27 | 1651 | 1687 | 1785 | 达标 | ||
2023/9/12 | DA010 | 天然气锅炉排气筒-1 | 氮氧化物 | 80 | 23 | 22 | 21 | 3048 | 3063 | 2957 | 达标 | |
DA011 | 天然气锅炉排气筒-2 | 氮氧化物 | 80 | 25 | 24 | 24 | 2737 | 2826 | 2824 | 达标 | ||
监测类别 | 监测日期 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 标准限值 | 监测结果(dB(A)) | 监测结果 | |||||
噪声 | 2023/9/12 | 厂界(昼) | 厂界东侧内1m | 分贝 | 65 | 59 | 达标 | |||||
厂界南侧外1m | 分贝 | 65 | 54 | 达标 | ||||||||
厂界西侧外1m | 分贝 | 65 | 59 | 达标 | ||||||||
厂界北侧内1m | 分贝 | 65 | 60 | 达标 | ||||||||
厂界(夜) | 厂界东侧内1m | 分贝 | 55 | 52 | 达标 | |||||||
厂界南侧外1m | 分贝 | 55 | 50 | 达标 | ||||||||
厂界西侧外1m | 分贝 | 55 | 53 | 达标 | ||||||||
厂界北侧内1m | 分贝 | 55 | 53 | 达标 | ||||||||
检测单位:陕西晟达检测技术有限公司 | ||||||||||||
备注:污水排放执行《污水综合排放标准(GB8978-1996)表1第一类污染物最高允许排放浓度及表4三级标准、总氮,氨氮,总磷,硫酸盐,总硒污染物排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B级标准;大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准值;天然气锅炉废气污染物排放执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)表3排放浓度限值、《锅炉大气污染物排放标准》(DB13271-2014)表3特别排放限值;厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(3类) |